<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportevents4all &#187; USC Altenwörth</title>
	<atom:link href="http://sportevents4all.com/category/usc-altenworth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportevents4all.com</link>
	<description>Float like a butterfly, sting like a bee.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>www.se4a.at</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2012/02/www-se4a-at/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2012/02/www-se4a-at/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewald</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Football]]></category>
		<category><![CDATA[Ballsaison]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Flugshow]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[How to: Foto Download]]></category>
		<category><![CDATA[Inlinehockey]]></category>
		<category><![CDATA[Kaffeepause]]></category>
		<category><![CDATA[Kamptal Klassik Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Motocross]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Tschechien]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[URC - Sparkasse Glas-Metallbau Renner Langenlois]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserski]]></category>
		<category><![CDATA[Wien]]></category>
		<category><![CDATA[Winnetou]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind ab sofort unter www.se4a.at zu errreichen. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2012/02/www-se4a-at/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frantisek Kuldan zerlegt den USC Altenwörth</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/11/frantisek-kuldan-zerlegt-den-usc-altenworth/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/11/frantisek-kuldan-zerlegt-den-usc-altenworth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Spiel der Herbstmeisterschaft für den SV &#8220;BlauWeiß&#8221; Großweikersdorf und den USC Altenwörth gewannen die Gastgeber klar mit 5:0 (2:0). Frantisek Kuldan spielte in Überform und konnte sich gleich 4x in die Schützenliste eintragen - (6., 33., 55., und 70.). Den 5. und letzten Treffer machte Matthias Meyer in der 86. Minute.   ﻿Hier geht es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/11/frantisek-kuldan-zerlegt-den-usc-altenworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Elfmeter im Topspiel der Runde &#8211; Remis</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/2-elfmeter-im-topspiel-der-runde-remis/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/10/2-elfmeter-im-topspiel-der-runde-remis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 20:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[Im Topspiel der Runde zwischen dem USC Altenörth (4.)  gegen den SV Sieghartkirchen (Tabellenführer) trennten sich die beiden Teams mit 2:2 (1:1). Bei beiden Mannschaften trafen jeweils die Topschützen, Jozef Antolik (USCA) und Amel Sistek (SVS), einmal via Elfmeter und einmal via Kopf. Eine gerechte Punkteteilung, auch wenn für den USCA mehr zu holen gewesen wäre. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/10/2-elfmeter-im-topspiel-der-runde-remis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimpleite gegen Echsenbach &#8211; 0:1</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/heimpleite-gegen-echsenbach-01/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/10/heimpleite-gegen-echsenbach-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[In der 10. Runde verliert der USC fenster-mayer Altenwörth zu Hause gegen den SC Hartl-Haus Echsenbach mit 0:1. Neben 11 gelben Karten und einer roten Karte hatte auch der Schiedsrichter ein Wörtchen mitzureden. Nach der Auswärtsniederlage von letzter Woche in Rehberg ist dies die 2. Niederlage infolge für den USCA.   Hier geht es zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/10/heimpleite-gegen-echsenbach-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenwörth gewinnt gegen Kirchberg/Wagram</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/altenworth-gewinnt-gegen-kirchbergwagram/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/10/altenworth-gewinnt-gegen-kirchbergwagram/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 18:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2514</guid>
		<description><![CDATA[Altenwörth gewinnt das Gemeindederby gegen Kirchberg mit 3:1 (2:0) &#8211; die Torschützen für den USCA waren Michael Moldaschl (8., 49.) und Jozef Antolik (10.) sowie ﻿﻿Richard Jicinsky (60.) für Kirchberg.  Der USC Altenwörth bleibt  mit 7 Siegen und einem Remis Tabellenführer in der Gebietsliga Nordwest-Waldviertel.   Hier geht es direkt zum Fotoalbum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/10/altenworth-gewinnt-gegen-kirchbergwagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altenwörth gewinnt Derby gegen Großriedenthal!!</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/09/altenworth-gewinnt-derby-gegen-grosriedenthal/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/09/altenworth-gewinnt-derby-gegen-grosriedenthal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[1:4 (0:2) Auswärtssieg für den USC Altenwörth beim USV Großriedenthal. Die Torschützen für den USCA waren: 2x Jozef Antolik (23.und 40.); Michael Moldaschl (55.) und Christoph Gartner (56.).  Großriedenthal schaffte in der 88. Minute durch Julian Wieser den Anschlßtreffer, welcher somit die tolle Serie nach fast 7  Spielen ohne Gegentreffer stoppte. Michael Bauer, der Tormann von Altenwörth, war somit  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/09/altenworth-gewinnt-derby-gegen-grosriedenthal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USCA holt 3 Punkte gegen Weißenkirchen!</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/09/usca-holt-3-punkte-gegen-weisenkirchen/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/09/usca-holt-3-punkte-gegen-weisenkirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2497</guid>
		<description><![CDATA[Heimsieg und noch immer ohne Gegentor - Die Jungs des USCA  holen weitere 3Punkte. Martin Zuzic und Gernot Holcmann treffen für Altenwörth &#8211; Der Topgolie der Liga, Michi Bauer, hält wieder seinen Kasten sauber! 5. Sieg in der 6. Runde der laufenden Meisterschaft.          Hier geht es zum Fotoalbum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/09/usca-holt-3-punkte-gegen-weisenkirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Sieger &amp; keine Tore im Derby</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/09/kein-sieger-keine-tore-im-derby/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/09/kein-sieger-keine-tore-im-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Im Freitagsspiel der Gebietsliga Nordwestwaldviertel zwischen dem USC Grafenwörth und dem USC *fenster mayer* Altenwörth gab es keinen Sieger und auch keine Tore. 10 Grafenwörther erkämpfen und erlaufen sich eine Punkt in Derby.   Der USC Altenwörth bleibt weiterhin ungeschlagen und ohne Gegentor. Hier geht es direkt zum Fotoalbum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/09/kein-sieger-keine-tore-im-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5:0 Heimsieg für den USC Altenwörth</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/09/50-heimsieg-fur-den-usc-altenworth/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/09/50-heimsieg-fur-den-usc-altenworth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2473</guid>
		<description><![CDATA[4. Sieg im 4. Spiel -  und noch immer kein Gegentor für den USC &#8220;fenster mayer&#8221; Altenwörth. Hier geht es zum Fotoalbum dieser Partie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/09/50-heimsieg-fur-den-usc-altenworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirchberg gewinnt das Gemeindederby!</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/06/kirchberg-gewinnt-das-gemeindederby/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/06/kirchberg-gewinnt-das-gemeindederby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2149</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Runde der Meisterschaft in der Gebietsliga Nordwest Waldviertel &#8211; Gemeindederby zwischen Kirchberg am Wagram und Altenwörth.  Das Spiel endet mit einem 3:1 (1:1) Heimsieg für Kirchberg am Wagram.          Hier geht es zum Spielbericht Hier zum Fotoalbum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/06/kirchberg-gewinnt-das-gemeindederby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6:4 Heimsieg für Altenwörth im letzten Heimspiel</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/06/64-heimsieg-fur-altenworth-im-letzten-heimspiel/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/06/64-heimsieg-fur-altenworth-im-letzten-heimspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Die vorletzte Runde der Gebietsliga Nordwest Waldviertel endet mit einem Heimsieg gegen Allentsteig. 6:4 (3:1). Jozef Antolik macht 3 Tore und übernimmt wieder die Führung in der Torschützenliste (26 Tore).   Hier geht es zum Spielbericht Hier geht es zu den Fotos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/06/64-heimsieg-fur-altenworth-im-letzten-heimspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 Altenwörther gewinnen in Sieghartskirchen!!</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/06/9-altenworther-gewinnen-in-sieghartskirchen/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/06/9-altenworther-gewinnen-in-sieghartskirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 21:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[24. Runde der Gebietsliga Nordwest Waldviertel. Der USC Altenwörth war zu Gast beim SV Sieghartskirchen und konnte mit nur 9 Mann 3 Punkte einfahren.   Hier geht es zum Spielbericht   Hier geht es zum Fotoalbum]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/06/9-altenworther-gewinnen-in-sieghartskirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksderby an Großweikersdorf</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/05/bezirksderby-an-grosweikersdorf/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/05/bezirksderby-an-grosweikersdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 20:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[23. Runde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel &#8211; USC Altenwörth gegen SV &#8220;BlauWeiss&#8221; Großweikersdorf. Die Gäste holen einen 2 Tore Rückstand auf und gewinnen noch mit 3:2.   Hier geht es direkt zu unserem Fotoalbum! Hier geht es zum Spielbericht der Partie!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/05/bezirksderby-an-grosweikersdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remis zw. Altenwörth und Schweiggers</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/05/remis-zw-altenworth-und-schweiggers/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/05/remis-zw-altenworth-und-schweiggers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 06:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Auch gegen 1o Gäste aus Schweiggers konnte der USC Altenwörth nicht mehr als einen Punkt gewinnen.   Weiter Info zum Spiel und auch zu anderen Amateurligen in Österreich findet ihr bei fanreport.at.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/05/remis-zw-altenworth-und-schweiggers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbytime: USV Gr. Riedenthal vs USC Altenwörth</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/04/derbytime-usv-gr-riedenthal-vs-usc-altenworth/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/04/derbytime-usv-gr-riedenthal-vs-usc-altenworth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Das Derby zwischen der Mannschaft des USV Gr. Riedenthal und des USC Altenwörth in der laufenden Meisterschaft der Gebietsliga Nordwest Waldviertel gewannen die Gastgeber klar mit 4:2 (2:0).   Weiter Info zum Spiel gibt es bei Fanreport.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/04/derbytime-usv-gr-riedenthal-vs-usc-altenworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimniederlage für Altenwörth gegen Rohrendorf</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/04/heimniederlage-fur-altenworth-gegen-rohrendorf/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/04/heimniederlage-fur-altenworth-gegen-rohrendorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 18:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[In der 3. Frühjahrsrunde der Meisterschaft in der Gebietsliga Nordwest Waldviertel gewann der SC Rohrendorf beim USC Altenwörth mit 3:1.     Weitere Info zum Spiel, sowie einen ausführlichen Spielbericht findet ihr bei fanreport.at]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/04/heimniederlage-fur-altenworth-gegen-rohrendorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallenfussball &#8211; Pokalturnier in Krems</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/01/hallenfussball-pokalturnier-in-krems/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2011/01/hallenfussball-pokalturnier-in-krems/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[ 8 Mannschaften spielten heute in 2 Gruppen beim Turnier der Schiedsrichtergruppe Wachau in der Kremser Sporthalle.      Gruppe A: USC Grafenwörth, USC Kirchberg/Wagram, SV Langenlebarn, SC Rohrendorf/Gedersdorf Gruppe B: USC Altenwörth, USV Großriedenthal, SC Hartl Haus, SV Spitz Finalspiele Spiel um den 7. Platz: SC Rohrendorf &#8211; USV Großriedenthal 1:1 (7:6 nach Elfmeterschießen) Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2011/01/hallenfussball-pokalturnier-in-krems/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teil II: Best of Fußball</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/11/teil-i-best-of-fusball/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/11/teil-i-best-of-fusball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best of]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Um die fußballfreien Wochen ein wenig schneller zu Überbrücken, werden wir in nächster Zeit immer wieder ein kleines &#8220;Best of&#8221; der bisherigen Matches zeigen. Hier weitere &#8220;Best of&#8221; &#8211; Bilder aus unserer Rubrik Fußball:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2010/11/teil-i-best-of-fusball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Tore &#8211; Kein Sieger im Lokalderby!</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/11/6-tore-kein-sieger-im-lokalderby/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/11/6-tore-kein-sieger-im-lokalderby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 18:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Letzte, 13. Runde der Gebietsliga Nordwest Waldviertel in der Herbstmeisterschaft.   Der USC Altenwörth empfang den USC Kirchberg am Wagram &#8211; Lokalderby. Die Torschützen der Partie:  Für Altenwörth traf 3x Jozef Antolik (31.; 43.; 49.;) und für die Gäste aus Kirchberg: Robert Nekarda  (29.[Elfmeter]; 80.); Jürgen Senk (33.)    Hier geht es direkt zum FOTOALBUM Einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2010/11/6-tore-kein-sieger-im-lokalderby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USV Allentsteig gewinnt gegen USC Altenwörth</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/10/usv-allentsteig-gewinnt-gegen-usc-altenworth/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/10/usv-allentsteig-gewinnt-gegen-usc-altenworth/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 18:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Der USV Allentsteig gewinnt sein letztes Heimspiel in der Hinrunde gegen den USC Altenwörth mit 3:0 (1:0). HIER geht es direkt zum Fotoalbum Einen ausführlichen Spielbericht zu dieser Partie, sowie weitere tolle Informationen zum Amateurfußball in Niederösterreich findet ihr bei fanreport.at.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2010/10/usv-allentsteig-gewinnt-gegen-usc-altenworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großweikersdorf gewinnt Derby gegen Altenwörth</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/10/sv-grosweikersdorf-gewinnt-derby-gegen-altenworth/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/10/sv-grosweikersdorf-gewinnt-derby-gegen-altenworth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 23:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[  Im Freitagspiel der Liga, dem Derby zwischen Großweikersdorf und Altenwörth, gewinnen die Gastgeber mit 2:1 (0:0). Die bessere Chancenauswertung in der 2. Hälfte und die kampfstarke Mannschaftsleistung bringen den Blau-Weißen 3 Punkte ein.    Hier geht es direkt zum Album]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2010/10/sv-grosweikersdorf-gewinnt-derby-gegen-altenworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimsieg für Altenwörth gegen Litschau</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/10/heimsieg-fur-altenworth-gegen-litschau/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/10/heimsieg-fur-altenworth-gegen-litschau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Der USC fenster-mayer Altenwörth bleibt auch weiterhin zu Hause ungeschlagen. In der 9. Runde gewinnt die Kampfmannschaft des USCA im Spitzenspiel gegen das Nordlicht der Liga, den SC Litschau (akt. 4. der Liga) mit 2:1 (1:0).   Gernot Holcmann bringt seine Jungs mit einem Treffer von der Strafraumgrenze bereits in der ersten Minute in Führung. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2010/10/heimsieg-fur-altenworth-gegen-litschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SC Amaliendorf vs USC Altenwörth</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/10/sc-amaliendorf-vs-usc-altenworth/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/10/sc-amaliendorf-vs-usc-altenworth/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 07:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clemens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[4:1 (2:1) &#8211; Auswärtssieg für den USC Altenwörth beim SC Amaliendorf.    Durch einen indirekten Freistoß kamen die Gastgeber in Front (29.). Gernot Holcmann (33.) und Jozef Antolik (36.) sorgten für die 2:1 Halbzeitführung. Martin Zuzic traf kurz nach Seitenwechsel nach einem Eckball zum 3:1 (48.) und Gernot Holcmann stellte 20 Minuten später den Endstand -4:1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sportevents4all.com/2010/10/sc-amaliendorf-vs-usc-altenworth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimsieg für Altenwörth &#8211; 200.Tor für Antolik</title>
		<link>http://sportevents4all.com/2010/09/heimsieg-fur-altenworth-200-tor-fur-antolik/</link>
		<comments>http://sportevents4all.com/2010/09/heimsieg-fur-altenworth-200-tor-fur-antolik/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 23:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Gebietsliga NWW]]></category>
		<category><![CDATA[USC Altenwörth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportevents4all.com/?p=720</guid>
