<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Sportevents4all</title>
	<link>http://sportevents4all.com</link>
	<description>Float like a butterfly, sting like a bee.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 13:42:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress" -->

	<item>
		<title>www.se4a.at</title>
		<description><![CDATA[Wir sind ab sofort unter www.se4a.at zu errreichen. &#160;]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2012/02/www-se4a-at/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1.Charity-Prüfstandgaudi</title>
		<description><![CDATA[Hose runter&#8230;hieß es am Samstag, 28.1.2012 in Imbach, Kremstal, Niederösterreich. Initiiert von Gernot Penn (www.gp-one.at Finest Austrian Vespa Tuning Parts) trafen sich die einige der stärksten 2-Takt Roller der Szene zur 1. Charity Prüfstandgaudi. Dabei ging es nicht nur um maximal PS, Newtonmeter oder Vergaserbedüsung, sondern auch um den guten Zweck, Charity eben. Der Reinerlös, [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2012/01/1-charity-prufstandgaudi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SCHIFLIEGEN KULM 2012</title>
		<description><![CDATA[Kein FIS Weltcup-Bewerb am Samstag, 14. Januar 2012  in Tauplitz &#8211;  Bad Mitterndorf  (Salzkammergut, Steiermark).      Heftiger Schneefall und  starker, drehender Wind machten eine Durchführung der FIS WORLD CUP Bewerbe am KULM, der größten Naturflugschanze der Welt, unmöglich. Mehr als 40.000 begeisterte Schiflugfans pilgerten an die Schanze und hofften trotzdem auf ein &#8220;Schönwetterfenster&#8221;, welches für den Probedurchgang [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2012/01/schifliegen-kulm-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moser Medical UHK Krems 2011 Silvesterausgabe</title>
		<description><![CDATA[Geschätzte Vip‘s des Moser Medical UHK Krems! Wir präsentieren den Image-Film des UHK 2011! Auf Grund des großen Zuschauerinteresses und der Drängerei im Hallen-Foyer beim Spiel Moser Medical UHK Krems gegen WestWien war es nicht für alle Handballfans möglich den UHK Film 2011 anzuschauen. Ewald Rauscher von sportevents4all hat den Film in YouTube online gestellt, [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2012/01/moser-medical-uhk-krems-2011-silvesterausgabe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>31. Kremser Silvesterlauf 2011</title>
		<description><![CDATA[Bilder zum Kremser Silvesterlauf 2011 findet Ihr hier hier geht´s zum Fotoalbum  31. Kremser Silvesterlauf 2011 Teil 1 hier geht&#8217;s zum Fotoalbum 31. Kremser Silvesterlauf 2011 Teil 1a hier geht´s zum Fotoalbum  31. Kremser Silvesterlauf 2011 Teil 2 hier geht´s zum Fotoalbum  31. Kremser Silvesterlauf 2011 Teil 3 Ergebnisliste 31. Kremser Silvesterlauf 2011]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/31-kremser-silvesterlauf-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moser Medical UHK Krems besiegt vor einer großen Zuschauerkulisse WestWien 37:31</title>
		<description><![CDATA[Der Moser Medical UHK Krems besiegt vor einer großen Zuschauerkulisse WestWien klar mit 37:31 und ist somit Sieger des Grunddurchgangs 2011! (Zwischenbericht) In der letzten Runde des Grunddurchgangs konnte der Moser Medical UHK Krems gegen SG Spigo Handball WestWien nochmals seine Heimstärke dem zahlreichen Publikum demonstrieren. Das Spiel begann allerdings ausgeglichen. Keine der Mannschaften konnte [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/moser-medical-uhk-krems-besiegt-vor-einer-grosen-zuschauerkulisse-westwien-3731/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<description><![CDATA[sportevents4all.com wünscht Frohe Weihnachten und bedankt sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit 2011 Wir freuen uns auf ein gemeinsames, sportliches Jahr 2012 &#8211; Prosit!]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/frohe-weihnachten-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Junges Nationalteam besiegt Algerien 24:21</title>
		<description><![CDATA[Österreichs stark verjüngtes Nationalteam &#8211; mit zwei Debütanten (Brandfellner, Lassner) und ohne die Deutschland-Legionäre und die Verletzten Ziura und Wagesreiter &#8211; tut sich zu Beginn erwartet schwer gegen die schnelle, wendige algerische Mannschaft. In der 9.Minute sorgt Alex Hermann für die erstmalige Führung der Österreicher, nach 18 Minuten stellt der Linzer auf plus drei, Algerien [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/junges-nationalteam-besiegt-algerien-2421/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2. Sieg gegen Polen der 94er-Auswahl</title>
		<description><![CDATA[Österreichs 94er-Nationalteam hat auch am Dienstag gewonnen! Die ÖHB-Truppe schlug Polen in Krems mit 29:27 (15:16). Bester Werfer der Österreicher war Simon Pratschner, der 14 Tore erzielte und dabei alle Wurfversuche verwertete. Eine überragende Leistung des jungen Österreichers. Am Montag setzte sich Rotweißrot in Hollabrunn mit 25:22 (13:8) durch. Am 5. Jänner trifft die Auswahl [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/2-sieg-gegen-polen-der-94er-auswahl/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Harry´s X-Mas Special &#8211; 13. und 14. Dez. 2011</title>
		<description><![CDATA[Harry´s Chrismas Spezial mit Sascha und der lustige Hermann waren am 13. und 14 Dezember in der Römerhalle Mautern zu Gast. &#8230;mit berührenden, sowie nachdenklichen, aber auch lustigen Anekdoten. Der lustige HERMANN ERZÄHLTE SO WIE MAN IHN NICHT KENNT und SASCHA´S TRANSVESTIE brachte abwechselnd bekannt weihnachtliche Musiktitel und glitzernde Kostüme. Dabei ließen die &#8220;Mädl´s&#8221; wie [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/harry%c2%b4s-x-mas-special-13-und-14-dez-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anita`s X-Mas Cocktail 10.12.2011 Römerhalle, Mautern</title>
		<description><![CDATA[“Anita’s x-mas Cocktail”  Römerhalle, Mautern an der Donau Eine junge, hübsche Frau findet sich wiederholt am Heiligen Abend allein in einer Bar wieder. Geschüttelt von ihren Gefühlen, lässt sie ihr Leben Revue passieren und reflektiert, wie es zu dieser bizarren Situation kommen konnte&#8230;&#8230;.um schlussendlich eine tolle Idee für die Gestaltung ihrer künftigen Weihnachtsfeste zu entwickeln. [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/anitas-x-mas-cocktail-10-12-2011-romerhalle-mautern/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Handball-Länderkampf Österreich vs. Algerien&#8230;.mit SE4A</title>
		<description><![CDATA[Am 20. Dezember veranstaltet der ÖHB in der Kremser Sporthalle den freundschaftlichen Länderkampf Österreich gegen Algerien. sportevents4all ist für alle Handballbegeisterte vor Ort und wird Euch den Länderkämpf in Bildform präsendieren. Vom Moser Medical kommen die Spieler Wolfgang Filzwieser und Ivica Belas zum Einsatz. Alle Fans, welche auch mit dem Einsatz von Tobias Schopf rechneten [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/handball-landerkampf-osterreich-vs-algerien/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HLA: Der UHK schlägt Leoben mit 35:27!</title>
		<description><![CDATA[In der 14. Runde des Grunddurchgangs besiegte der Moser Medical UHK Krems den Tabellen-Neunten Union Juri Leoben klar mit 35:27! Der Moser Medical startete äußerst effektiv. Besonders über Kapitän Georg Chalupa kamen die Kremser zu einer schnellen 3:0 Führung. Doch dann kam das Spiel des UHK nicht mehr so richtig in die Gänge. Leoben nutzte [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/12/hla-der-uhk-schlagt-leoben-mit-3527/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ÖTTV-Nachwuchs-Superliga 2011/12 Hall in Tirol</title>
		<description><![CDATA[ÖTTV-Nachwuchs-Superliga 2011/12 Hall in Tirol &#8211; Gruppen 1 &#8211; 5 Die ÖTTV-Nachwuchs-Superliga ist eine österreichweite 4er-Turnierserie (jeweils zwei Turniere pro Spielhalbjahr) für Nachwuchsspieler, die in mehreren Gruppen ausgetragen wird. Diese setzen sich nach der Spielstärke zusammen und sind nach Geschlecht, nicht aber nach Altersklassen getrennt. Bei den Burschen wird in sieben, bei den Mädchen in [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/11/ottv-nachwuchs-superliga-201112-hall-in-tirol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HLA: Der UHK ist nach dem Sieg gegen die Fivers neuer Tabellenführer!</title>
		<description><![CDATA[In der 13. Runde der HLA gewann der Moser Medical UHK Krems gegen die Fivers WAT Margareten mit 31:27. Die UHK-Fans hielten gestern Abend wie eine Wand zu ihrer Mannschaft! Es war kein Spiel für schwache Nerven, denn es stand sehr viel auf dem Spiel. Entsprechend entwickelte sich das Match von Beginn an. Zuerst hatte [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/11/hla-der-uhk-ist-nach-dem-sieg-gegen-die-fivers-neuer-tabellenfuhrer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Liebesgrüße aus Moskau &#8211; Piaristenball 2011</title>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto “Liebesgrüße aus Moskau” stand der diesjährige Piaristenball im Stadtsaal, dementsprechend “russisch” war auch die Dekoration gehalten – von Zeugen des sibirischen Klimas (Eiszapfen, Mammuts) bis zu Transsib-fahrenden Lehrern war alles vertreten. Bei der überaus stilvollen Eröffnung (Polonaise, Pasodoble, Walzer) wurden auch der James Bond – Titelsong (von Mag. Roman Honauer) und eine [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/11/liebesgruse-aus-moskau-piaristenball-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HLA: Der Moser Medical gewinnt den Sonntagsschlager gegen Schwaz!</title>
		<description><![CDATA[In der 11. Runde des Grunddurchgangs siegte der Moser Medical UHK Krems gegen ULZ Sparkasse Schwaz mit 34:26! Der klare Sieg geht auf Grund einer ausgezeichneten 2. Halbzeit, auch in dieser Höhe, in Ordnung! Der UHK tat sich allerdings in der ersten Hälfte gegen die extrem hart eingestellten Tiroler sehr schwer. Besonders über die Mitte [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/11/hla-der-moser-medical-gewinnt-den-sonntagsschlager-gegen-schwaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frantisek Kuldan zerlegt den USC Altenwörth</title>
		<description><![CDATA[Im letzten Spiel der Herbstmeisterschaft für den SV &#8220;BlauWeiß&#8221; Großweikersdorf und den USC Altenwörth gewannen die Gastgeber klar mit 5:0 (2:0). Frantisek Kuldan spielte in Überform und konnte sich gleich 4x in die Schützenliste eintragen - (6., 33., 55., und 70.). Den 5. und letzten Treffer machte Matthias Meyer in der 86. Minute.   ﻿Hier geht es [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/11/frantisek-kuldan-zerlegt-den-usc-altenworth/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Der Moser Medical demoliert die Linzer Stahlabwehr!</title>
		<description><![CDATA[In der 10. Runde des Grunddurchgangs schlug der Moser Medical UHK Krems die sehr hart agierende Mannschaft der HC Linz AG überlegen mit 32:23! Ein hartes Stück Arbeit hatten heute Abend unsere Spieler gegen eine extrem harte Linzer Mannschaft zu bestehen. Während die Kremser immer fair und kontrolliert agierten, konnte man dies von Linz Abwehrchef [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/der-moser-medical-demoliert-die-linzer-stahlabwehr/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2 Elfmeter im Topspiel der Runde &#8211; Remis</title>
		<description><![CDATA[Im Topspiel der Runde zwischen dem USC Altenörth (4.)  gegen den SV Sieghartkirchen (Tabellenführer) trennten sich die beiden Teams mit 2:2 (1:1). Bei beiden Mannschaften trafen jeweils die Topschützen, Jozef Antolik (USCA) und Amel Sistek (SVS), einmal via Elfmeter und einmal via Kopf. Eine gerechte Punkteteilung, auch wenn für den USCA mehr zu holen gewesen wäre. Hier [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/2-elfmeter-im-topspiel-der-runde-remis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die ersten Etappen der Waldviertel-Rallye 2011 (6 von 14 Sonderprüfungen)</title>
		<description><![CDATA[Harrach völlig losgelöst Der bereits feststehende Staatsmeister demonstrierte am ersten Tag der Waldviertel-Rallye seine Klasse / Hochklassiges Duell in der 2WD-Wertung / / Vorentscheidung in der Division III / Philipp Lietz in der Division V erneut auf Meisterkurs / Champions-Zweikampf in der Historischen Meisterschaft Der Meister fliegt auf und davon – so einfach kann man [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/ersten-etappe-der-waldviertel-rallye-2011-6-von-14-sonderprufungen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TotoCup: Vienna Internationals vs Union AC Mauer</title>
		<description><![CDATA[Football at Lunchtime with the Vienna Internationals (Liga &#8211; DSG Wien) at their home ground Marswiese. Sounds nice, if there were no rain, fog and only 5°C.  They played the 3rd round of the 2011/2012 TotoCup against UNION AC Mauer (﻿﻿Oberliga A &#8211; WFV).   Union AC Mauer, one of the top teams of Vienna&#8217;s Oberliga, won 5:0 (2:0). Click here [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/totocup-vienna-internationals-vs-union-ac-mauer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Wachau im Herbst 2011 &#8211; UNESCO Weltkultur/-naturerbe</title>
		<description><![CDATA[Hier geht es zum Fotoalbum]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/die-wachau-im-herbst-2011-unesco-weltkultur-naturerbe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>15. Garnisonsball im Schloss Weitra 2011</title>
		<description><![CDATA[Am 15. Oktober 2011 fand der 15.Garnisonsball der Kuenringer-Kaserne auf Schloss Weitra statt. Diese Veranstaltung, welche seit Jahren in enger Kooperation mit dem Haus Fürstenberg und der Stadtgemeinde Weitra durchgeführt wird, hat sich in den letzten Jahren immer weiter etabliert und bildet jedes Jahr den gesellschaftlichen Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Region.         [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/15-garnisonsball-im-schloss-weitra-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Heimpleite gegen Echsenbach &#8211; 0:1</title>
		<description><![CDATA[In der 10. Runde verliert der USC fenster-mayer Altenwörth zu Hause gegen den SC Hartl-Haus Echsenbach mit 0:1. Neben 11 gelben Karten und einer roten Karte hatte auch der Schiedsrichter ein Wörtchen mitzureden. Nach der Auswärtsniederlage von letzter Woche in Rehberg ist dies die 2. Niederlage infolge für den USCA.   Hier geht es zum [...]]]></description>
		<link>http://sportevents4all.com/2011/10/heimpleite-gegen-echsenbach-01/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

